2009-09-22 Kvällstävling Ind
Scoretavlor
7 bord, 28 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 120.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 9 157 65,4 Karin Hartman 85932 Piteå BS
2 1 152 63,3 Viking Nordvall 12077 Piteå BS
3 15 149 62,1 Barbro Isaksson 50205 Piteå BS
4 8 146 60,8 Kjell Sandkvist 89144 Piteå BS
5 3 143 59,6 Leif Rångevall 10493 Råneå BK
6 10 135 56,3 Birger Lundman 5256 Piteå BS
7 7 134 55,8 Erling Hartman 85931 Piteå BS
8 24 131 54,6 Ivar Lundh 5254 Piteå BS
9 4 129 53,8 Rune Nordberg 12926 Piteå BS
26 129 53,8 Britt-Marie Jacobson 13550 Råneå BK
11 2 126 52,5 Georg Arvidsson 12927 Piteå BS
12 12 121 50,4 Anita Engström 29679 Piteå BS
16 121 50,4 Stig Bergqvist 5263 Piteå BS
14 13 114 47,5 Lars-Ingvar Norberg 85935 Piteå BS
15 28 113 47,1 Staffan Lindgren 5275 Piteå BS
16 22 111 46,3 Erik Olsson 34371 Piteå BS
17 14 108 45,0 Jan Svanborg 82880 Piteå BS
18 17 107 44,6 Jan Engström 29680 Piteå BS
21 107 44,6 Willy Enqvist 5267 Piteå BS
27 107 44,6 Georgi Spilkov 41482 Piteå BS
21 6 106 44,2 Anne Nilsson 29677 Piteå BS
20 106 44,2 Assar Bergström 29682 Piteå BS
23 5 104 43,3 Annica Ericsson 14937 Piteå BS
25 104 43,3 Anders Nilsen 23874 Piteå BS
25 19 102 42,5 Staffan Jonsson 7788 Piteå BS
26 18 101 42,1 Viking Sandås 87783 Piteå BS
27 11 100 41,7 Erling Ericsson 14936 Piteå BS
28 23 97 40,4 Anna Finnsson 31001 Piteå BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 K963
Nord Ekn7
Ingen Kkn6
963
ED10 8742
D102 5
8753 ED102
D85 10742
kn5
K98643
94
EKkn
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 15 16 4H S = R3 420 9 1
8 28 20 17 4H S = K5 420 9 1
5 10 11 27 4H S -1 K5 -50 3 7
12 23 22 18 4H S -1 R8 -50 3 7
13 21 6 3 4H S -1 R8 -50 3 7
19 24 26 14 4H S -1 K5 -50 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
2 kn10832
Öst K843
N-S 3
1052
ED7 65
EDkn76 2
K9 D107642
Ekn4 D963
K94
1095
Ekn85
K87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 15 16 6N V -5 S3 250 10 0
12 23 22 18 3N V -2 S8 100 8 2
19 24 26 14 3N V -1 Skn 50 6 4
8 28 20 17 2K V = R3 -90 4 6
5 10 11 27 1N V +1 S3 -120 2 8
13 21 6 3 1H V +3 R3 -170 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
3 D9862
Syd K52
Ö-V E743
6
Kkn74 E
kn97 1084
kn52 K1098
kn74 ED1092
1053
ED63
D6
K853
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 15 21 18 3R Ö -4 H3 400 10 0
6 11 12 28 2H S = Rkn 110 8 2
2 3 16 17 1N Ö = S10 -90 6 4
14 22 7 4 1N Ö +1 K3 -120 4 6
13 24 23 19 2K Ö +2 S3 -130 2 8
20 25 27 1 1N Ö +3 RD -180 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 94
Väst Dkn9
Alla D98643
74
K862 Dkn73
32 E10754
Kkn2 E1075
Kkn53 ---
E105
K86
---
ED109862
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 24 23 19 4S Ö -1 KE 100 10 0
9 15 21 18 3K S -1 H3 -100 8 2
14 22 7 4 2N V +2 K7 -180 6 4
20 25 27 1 3R N -4 S3 -400 4 6
6 11 12 28 5Kx S -2 H3 -500 2 8
2 3 16 17 3N V = K7 -600 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
5 10763
Nord E96
N-S Kkn92
kn5
ED94 K52
83 D74
E763 85
K109 E6432
kn8
Kkn1052
D104
D87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 4 17 18 1N Ö -2 H5 100 10 0
21 26 28 2 1N Ö -1 Hkn 50 8 2
7 12 13 15 2S V = H6 -110 5 5
10 16 22 19 2S V = Kkn -110 5 5
27 6 9 11 1N Ö +1 H5 -120 2 8
14 25 24 20 3H S -2 R6 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
6 Kkn32
Öst E8
Ö-V 9865
kn87
D6 9754
Dkn9754 63
ED 43
K43 ED1096
E108
K102
Kkn1072
52
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 16 22 19 2S S = H6 110 10 0
3 4 17 18 4R S -1 Hkn -50 7 3
7 12 13 15 4R S -1 HD -50 7 3
21 26 28 2 2S N -2 H6 -100 3 7
27 6 9 11 2S N -2 H6 -100 3 7
14 25 24 20 2H V = S2 -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn752
Syd 93
Alla E10
Kkn75
D643 E1098
kn87 D1052
86 D42
10982 E6
---
EK64
Kkn9753
D43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 26 25 21 3Nx N +2 H2 1150 10 0
28 7 10 12 3N S +2 Hkn 660 8 2
8 13 14 16 3N N +1 H2 630 6 4
4 5 18 19 5R S = R9 600 3 7
11 17 23 20 3N S = K10 600 3 7
22 27 15 3 3R S +1 K10 130 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
8 ED5
Väst 53
Ingen 1042
D10972
kn1092 K7
Dkn9 E876
D95 EKkn63
Ekn3 65
8643
K1042
87
K84
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 26 25 21 3N Ö -3 K7 150 10 0
8 13 14 16 3N V -2 K7 100 8 2
4 5 18 19 3N V -1 K7 50 5 5
28 7 10 12 3N V -1 K7 50 5 5
11 17 23 20 3R Ö = K4 -110 2 8
22 27 15 3 3N V +1 K10 -430 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
9 K986
Nord Ekn2
Ö-V 1076
K82
1042 Ekn75
KD83 1054
Dkn5 K982
D43 kn5
D3
976
E43
E10976
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 6 19 20 Pass 0 8 2
9 14 1 17 Pass 0 8 2
15 8 11 13 Pass 0 8 2
2 27 26 22 1S N -1 R2 -50 3 7
23 28 16 4 3K S -1 S10 -50 3 7
3 25 10 7 3K S -2 RD -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 7
Öst E643
Alla D82
108743
ED109865 Kkn3
kn8 K107
kn43 K975
kn E52
42
D952
E106
KD96
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 25 10 7 4S V -1 K4 100 8 2
9 14 1 17 4S V -1 K8 100 8 2
15 8 11 13 4S V -1 S7 100 8 2
2 27 26 22 4S V = HE -620 2 8
5 6 19 20 4S Ö = KK -620 2 8
23 28 16 4 4S V = K10 -620 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
11 82
Syd KDkn3
Ingen E932
KD9
E954 Dkn
852 E10964
kn84 KD5
kn76 1032
K10763
7
1076
E854
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 26 11 8 3Hx Ö -2 S6 300 10 0
3 28 27 23 2S N = R5 110 8 2
24 15 17 5 2K N = Skn 90 6 4
6 7 20 21 2N N -1 H4 -50 3 7
16 9 12 14 3N N -1 R5 -50 3 7
10 1 2 18 4S N -2 RK -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
12 D7
Väst kn9854
N-S Ekn
E974
K106542 9
D6 EK72
82 KD753
D63 K105
Ekn83
103
10964
kn82
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 7 20 21 4S V -3 RE 150 10 0
16 9 12 14 3N Ö -2 R10 100 7 3
24 15 17 5 3R Ö -2 H10 100 7 3
10 1 2 18 2R Ö = H10 -90 4 6
3 28 27 23 2S V = H5 -110 1 9
4 26 11 8 3R Ö = H10 -110 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn10532
Nord E10963
Alla 2
D3
E8 97
42 K7
Kkn8543 ED976
kn105 E984
KD64
Dkn85
10
K762
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
17 10 13 1 4H N -1 RE -100 9 1
25 16 18 6 4S N -1 S7 -100 9 1
7 8 21 22 2R Ö +3 Hkn -150 5 5
14 20 26 23 2R Ö +3 SD -150 5 5
4 15 28 24 4Sx N -1 RE -200 2 8
5 27 12 9 5Hx S -2 RK -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
14 E873
Öst Dkn
Ingen ED62
kn87
D64 952
943 E72
K104 873
E962 KD53
Kkn10
K10865
kn95
104
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
25 16 18 6 2S N +1 R7 140 10 0
4 15 28 24 2N N = K3 120 5 5
7 8 21 22 1N N +1 S9 120 5 5
14 20 26 23 1N N +1 K3 120 5 5
17 10 13 1 1N S +1 K2 120 5 5
5 27 12 9 2S N = HE 110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD10972
Syd kn654
N-S 5
63
E8 653
872 ---
KDkn3 9862
10952 KDkn874
kn4
EKD1093
E1074
E
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 21 27 24 4H S +2 RK 680 5 5
5 16 15 25 4H S +2 RK 680 5 5
6 28 13 10 4H S +2 RK 680 5 5
8 9 22 23 4H S +2 RK 680 5 5
18 11 14 2 5H S +1 K10 680 5 5
26 17 19 7 5H S +1 K10 680 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
16 K743
Väst 9842
Ö-V E43
kn6
1098 E65
KDkn7 E105
D86 972
K32 10987
Dkn2
63
Kkn105
ED54
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 9 22 23 2H V -2 R3 200 10 0
5 16 15 25 1N S +1 S10 120 8 2
1 21 27 24 1S N +1 R2 110 6 4
18 11 14 2 2S N -1 H5 -50 3 7
26 17 19 7 1N S -1 S10 -50 3 7
6 28 13 10 1N Ö = R5 -90 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
17 7432
Nord D4
Ingen Dkn1054
E10
E8 Kkn1096
E10983 kn7
EK 6
Kkn92 D7643
D5
K652
98732
85
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 22 28 25 3N V -1 RD 50 9 1
7 15 14 11 3N V -1 RD 50 9 1
9 10 23 24 2H V +2 RD -170 5 5
27 18 20 8 2H V +2 R4 -170 5 5
19 12 1 3 3N V +3 RD -490 2 8
13 4 5 21 4Rx N -3 Hkn -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
18 E73
Öst 43
N-S 1095
98632
1092 865
KD95 kn86
743 kn862
Ekn7 K104
KDkn4
E1072
EKD
D5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 10 23 24 2N S +1 K7 150 10 0
2 22 28 25 2N S = S10 120 7 3
13 4 5 21 2N S = S10 120 7 3
7 15 14 11 3N S -1 HK -100 3 7
27 18 20 8 3N N -1 H5 -100 3 7
19 12 1 3 4Hx S -2 KE -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn7
Syd K7
Ö-V D9764
9872
K1086543 D9
ED109 643
10 Kkn83
K kn1054
E2
kn852
E52
ED63
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
28 19 21 9 3S V -1 K8 100 10 0
20 13 2 4 2S V +1 HK -140 8 2
14 5 6 22 4R N -3 SD -150 6 4
3 23 15 26 2S V +2 HK -170 3 7
8 16 1 12 2S V +2 H7 -170 3 7
10 11 24 25 2S V +3 HK -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
20 75
Väst KD108762
Alla E76
5
102 KDkn863
kn54 9
KD5 109842
EK983 2
E94
E3
kn3
Dkn10764
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 16 1 12 4H N = K2 620 9 1
10 11 24 25 4H N = K2 620 9 1
3 23 15 26 3S Ö -2 HE 200 6 4
14 5 6 22 2H N = K2 110 4 6
20 13 2 4 3H N -1 K2 -100 2 8
28 19 21 9 3S Ö +1 HE -170 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
21 D752
Nord 743
N-S kn4
Ekn98
E10 ---
kn10 EK9652
E98765 KD1032
1074 K2
Kkn98643
D8
---
D653
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 7 23 4S S -2 Hkn -200 10 0
8 19 18 28 5R Ö +1 K3 -420 7 3
9 17 2 13 5R Ö +1 S8 -420 7 3
11 12 25 26 6R Ö +1 Skn -940 4 6
4 24 16 27 6Rx Ö = SK -1090 1 9
21 14 3 5 6Rx V = KE -1090 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
22 EK1087
Öst 108
Ö-V 95
D1094
642 D
D96432 Kkn7
8 EK107643
kn85 K2
kn953
E5
Dkn2
E763
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 17 2 13 5Rx Ö -2 HE 500 10 0
21 14 3 5 4S N = RE 420 8 2
4 24 16 27 2S N +2 RK 170 6 4
1 6 7 23 4R Ö -1 Skn 100 4 6
8 19 18 28 3R Ö +1 Rkn -130 1 9
11 12 25 26 3R Ö +1 HE -130 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
23 K6
Syd 10972
Alla D832
D62
kn984 D10
E6 Dkn8543
kn954 E7
1098 kn43
E7532
K
K106
EK75
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
22 1 4 6 2Hx Ö -2 KK 500 10 0
5 25 17 28 2K S = K10 90 8 2
2 7 8 24 3K S -1 HE -100 4 6
10 18 3 14 3S S -1 HE -100 4 6
12 13 26 27 4S S -1 R4 -100 4 6
9 20 19 15 3S S -2 HE -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
24 D1074
Väst 64
Ingen 10742
532
52 E98
Dkn1087 953
ED986 K5
8 KD1094
Kkn63
EK2
kn3
Ekn76
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 18 3 14 2H V = S4 -110 10 0
12 13 26 27 2N Ö = S3 -120 8 2
2 7 8 24 2H Ö +1 S4 -140 5 5
22 1 4 6 3H V = S4 -140 5 5
5 25 17 28 2Hx V +1 S4 -570 2 8
9 20 19 15 4Hx V = K5 -590 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 21 20 16 4H Ö -1 SE 100 10 0
23 2 5 7 2H Ö +1 KE -140 8 2
3 8 9 25 3H V +3 S5 -230 6 4
11 19 4 1 4H Ö +1 H6 -650 3 7
17 22 24 12 4H Ö +1 R8 -650 3 7
6 26 18 15 4H Ö +2 H4 -680 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 26
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 21 20 16 3N N = H4 600 10 0
3 8 9 25 2Rx N +1 HK 380 8 2
6 26 18 15 2R N +1 K3 110 4 6
17 22 24 12 3R N = HE 110 4 6
23 2 5 7 2R N +1 HE 110 4 6
11 19 4 1 5R N -1 HE -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 9 10 26 4R S = KK 130 10 0
7 27 19 16 4Kx Ö -1 R2 100 8 2
24 3 6 8 4H N -2 R7 -100 6 4
11 22 21 17 1N N -3 K3 -150 4 6
12 20 5 2 3N N -4 K3 -200 2 8
18 23 25 13 4Kx V = H6 -510 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 27 19 16 3S Ö +1 R3 -170 9 1
12 20 5 2 3S Ö +1 KD -170 9 1
4 9 10 26 4Rx S -1 R2 -200 5 5
11 22 21 17 2S Ö +3 RD -200 5 5
24 3 6 8 4S Ö = RD -420 2 8
18 23 25 13 4H Ö +1 RD -450 0 10
Scoretavlor