2009-10-20 Sidotävling
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 24. Medel: 120.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 155 64,6 Georg Arvidsson - Barbro Isaksson 12927 50205 Piteå BS
2 2 141 58,8 Lena Nilsson - Mauren Vikstén 29678 29672 Piteå BS
3 12 136 56,7 Erling Hartman - Karin Hartman 85931 85932 Piteå BS
4 10 126 52,5 Per-Olov Carnerud - Solveig Carnerud 29447 29448 Älvsby BK
5 1 120 50,0 Jan Svanborg - Evy Holmbom 82880 29685 Piteå BS
6 7 118 49,2 Ulf Larsson - Hans-Ola Vikman 89152 89151 Piteå BS
7 6 115 47,9 Anna Finnsson - Assar Bergström 31001 29682 Piteå BS
8 3 110 45,8 Anne Nilsson - Stefan Gustafsson 29677 39947 Piteå BS
9 4 109 45,4 Rune Nordberg - Willy Enqvist 12926 5267 Piteå BS
10 9 107 44,6 Roger Hansén - Urban Renlund 35015 35020 Piteå BS
11 11 102 42,5 Jan Engström - Anita Engström 29680 29679 Piteå BS
12 8 101 42,1 Ivar Lundh - Erik Olsson 5254 34371 Piteå BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 110 10 0 2 11 -150 10 0 10 5 470 10 0
2 11 100 7 3 4 3 -200 8 2 2 11 200 7 3
9 1 100 7 3 9 1 -420 6 4 8 6 200 7 3
8 6 50 4 6 8 6 -430 4 6 7 12 100 3 7
7 12 -420 2 8 10 5 -450 2 8 9 1 100 3 7
10 5 -450 0 10 7 12 -460 0 10 4 3 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 -140 7 3 3 11 620 9 1 3 11 100 8 2
8 12 -140 7 3 5 4 620 9 1 5 4 100 8 2
9 2 -140 7 3 8 12 50 6 4 9 2 100 8 2
10 6 -140 7 3 1 7 -100 2 8 10 6 -120 4 6
1 7 -170 2 8 9 2 -100 2 8 8 12 -150 2 8
5 4 -200 0 10 10 6 -100 2 8 1 7 -600 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 4 800 10 0 1 12 100 9 1 1 12 420 5 5
2 8 600 8 2 2 8 100 9 1 2 8 420 5 5
6 5 150 6 4 10 7 50 5 5 6 5 420 5 5
1 12 -200 2 8 11 4 50 5 5 9 3 420 5 5
9 3 -200 2 8 6 5 -140 2 8 10 7 420 5 5
10 7 -200 2 8 9 3 -590 0 10 11 4 420 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 680 10 0 7 6 150 9 1 9 4 680 8 2
9 4 650 6 4 10 8 150 9 1 10 8 680 8 2
11 5 650 6 4 12 2 130 6 4 12 2 680 8 2
12 2 650 6 4 3 1 120 4 6 7 6 650 4 6
3 1 630 2 8 9 4 110 1 9 3 1 620 1 9
7 6 -100 0 10 11 5 110 1 9 11 5 620 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 200 8 2 11 6 170 10 0 9 5 300 9 1
4 2 200 8 2 1 10 140 5 5 11 6 300 9 1
12 3 200 8 2 4 2 140 5 5 12 3 150 6 4
8 7 100 4 6 8 7 140 5 5 1 10 130 4 6
9 5 -170 2 8 12 3 140 5 5 8 7 110 2 8
11 6 -660 0 10 9 5 0 0 10 4 2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 200 10 0 2 10 1010 8 2 2 10 140 9 1
5 3 110 8 2 5 3 1010 8 2 5 3 140 9 1
1 8 90 5 5 12 4 1010 8 2 1 8 110 6 4
12 4 90 5 5 1 8 510 3 7 7 11 -100 4 6
2 10 -100 1 9 9 6 510 3 7 9 6 -200 1 9
7 11 -100 1 9 7 11 490 0 10 12 4 -200 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 400 10 0 2 1 630 7 3 3 10 630 10 0
6 4 300 8 2 6 4 630 7 3 9 7 620 8 2
8 11 150 6 4 8 11 630 7 3 2 1 170 6 4
9 7 110 4 6 12 5 630 7 3 8 11 140 4 6
3 10 -50 1 9 3 10 -100 1 9 6 4 130 2 8
12 5 -50 1 9 9 7 -100 1 9 12 5 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 -90 9 1 7 5 200 10 0 3 2 50 10 0
6 12 -90 9 1 1 11 100 8 2 1 11 -110 8 2
9 8 -110 6 4 9 8 -150 6 4 4 10 -400 5 5
3 2 -130 3 7 3 2 -600 3 7 7 5 -400 5 5
4 10 -130 3 7 4 10 -600 3 7 9 8 -450 2 8
7 5 -140 0 10 6 12 -630 0 10 6 12 -520 0 10
Scoretavlor