2009-11-03  Kvällsbridge

Scoretavlor

8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb   

   1   16    223  66,4  Staffan Lindgren - Anders Granström     5275 91048  Piteå BS
   2    9    208  61,9  Britt-Marie Jacobson - Leif Rångevall  13550 10493  Råneå BK
   3    3    198  58,9  Erling Hartman - Karin Hartman         85931 85932  Piteå BS
   4    8    192  57,1  Anders Nilsen - Stig Bergqvist         23874  5263  Piteå BS
   5   14    190  56,5  Leif Lundberg - Per Norberg            20271 20066  Luleå BK

   6    7    189  56,3  Rune Nordberg - Willy Enqvist          12926  5267  Piteå BS
   7    6    180  53,6  Lennart Sköld - Viking Sandås          18701 87783  Piteå BS
   8    2    165  49,1  Viking Nordvall - Erling Ericsson      12077 14936  Piteå BS
        5    165  49,1  Annica Ericsson - Lars-Ingvar Norberg  14937 85935  Piteå BS
  10   10    163  48,5  Katrin Lundström - Agnetha Andersson   35018 35016  Piteå BS

  11   15    154  45,8  Georg Arvidsson - Barbro Isaksson      12927 50205  Piteå BS
  12   12    147  43,8  Anita Engström - Jan Engström          29679 29680  Piteå BS
  13    4    138  41,1  Kjell Öhlund - Åke Kratz                5328 80680  Piteå BS
  14   11    130  38,7  Assar Bergström - Anna Finnsson        29682 31001  Piteå BS
  15    1    123  36,6  Roger Hansén - Urban Renlund           35015 35020  Piteå BS

       13    123  36,6  Ivar Lundh - Erik Olsson                5254 34371  Piteå BS

---------------------------------------------------------------------------------

1      Ekn1042            2      EDkn6              3      Kkn953        
Nord   K62                Öst    1073               Syd    E93           
Ingen  D7                 N-S    kn54               Ö-V    E5            
       E54                       D76                       642           
876           ---         108           9543        D8            E104   
1074          E853        4             E862        D72           kn105  
98643         K52         D9873         E6          K10863        Dkn9   
103           kn98762     Kkn932        E85         1085          EKD3   
       KD953                     K72                       762           
       Dkn9                      KDkn95                    K864          
       Ekn10                     K102                      742           
       KD                        104                       kn97          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  4   980      11  3     1  2   730      13  1     3  5       -50  14  0
 5  6   980      11  3    11 12   730      13  1     8 13      -130  12  2
 7  8   980      11  3    15 16   140      10  4     1  9      -180   5  9
 9 10   980      11  3     7  8    90       8  6     4  6      -180   5  9
 1  2   480       5  9     9 10       -90   6  8    10  2      -180   5  9
15 16   480       5  9     3  4      -100   3 11    11 16      -180   5  9
13 14   450       2 12     5  6      -100   3 11    12 15      -180   5  9
11 12       -50   0 14    13 14      -110   0 14    14  7      -180   5  9

---------------------------------------------------------------------------------

4      85                 5      Kkn74              6      E7543         
Väst   E9764              Nord   kn7                Öst    75            
Alla   3                  N-S    E76                Ö-V    Dkn10         
       EDkn75                    kn987                     kn62          
Kkn1032       E9          10            E83         K10           D92    
K32           Dkn8        D1083         E96         E983          D1062  
KD1094        kn765       K10983        54          EK32          9764   
---           6432        KD5           E6432       K98           E4     
       D764                      D9652                     kn86          
       105                       K542                      Kkn4          
       E82                       Dkn2                      85            
       K1098                     10                        D10753        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  5   200      13  1    16  7   110      14  0    16  7   200      14  0
10  2   200      13  1     3  9    50       9  5     1  4   100      10  4
 8 13      -110  10  4    10 12    50       9  5     3  9   100      10  4
 4  6      -130   7  7    13  5    50       9  5    14  8   100      10  4
12 15      -130   7  7    14  8    50       9  5    11  2       -90   6  8
11 16      -200   3 11    11  2       -90   4 10    10 12      -120   4 10
14  7      -200   3 11     6 15      -110   2 12     6 15      -170   2 12
 1  9     -1100   0 14     1  4      -130   0 14    13  5      -620   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn965              8      Dkn64              9      D874          
Syd    E952               Väst   Ekn104             Nord   kn9           
Alla   EK7                Ingen  ED                 Ö-V    K972          
       E5                        1042                      K97           
1042          KD873       8             E10972      105           EKkn93 
Dkn76         K10         D93           62          K85           43     
42            D1065       976532        kn4         kn863         E4     
10732         Dkn         K65           D973        E654          kn1032 
       E                         K53                       62            
       843                       K875                      ED10762       
       kn983                     K108                      D105          
       K9864                     Ekn8                      D8            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  1   600      14  0     9  4   450      14  0     1 11   100      13  1
 9  4   500      12  2     2  5   430      11  3     3 14   100      13  1
16  3   120      10  4     6  1   430      11  3     5 10       -50   9  5
 2  5    90       7  7    16  3   420       8  6    16  9       -50   9  5
10  8    90       7  7    10  8       -50   3 11     7 15      -100   5  9
11 13      -100   3 11    11 13       -50   3 11    12 13      -100   5  9
15 14      -100   3 11    12  7       -50   3 11     8  6      -130   2 12
12  7      -200   0 14    15 14       -50   3 11     2  4      -620   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

10     E8643              11     Kkn4               12     K107          
Öst    D1086              Syd    1098               Väst   Ekn           
Alla   D4                 Ingen  Kkn                N-S    kn986         
       D8                        KD765                     Ekn64         
105           2           10532         D987        96            Ekn52  
K4            kn7532      D75           kn643       K10865        94     
987532        EKkn        E76           D53         KD5           E1043  
764           10952       984           E3          K73           D82    
       KDkn97                    E6                        D843          
       E9                        EK2                       D732          
       106                       109842                    72            
       EKkn3                     kn102                     1095          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 10   680      14  0     3  7   430      11  3    10 11   100      14  0
 1 11   620       8  6     9  6   430      11  3     9  6    90      12  2
 2  4   620       8  6    10 11   430      11  3     2 12    50       8  6
 7 15   620       8  6    16 14   430      11  3     3  7    50       8  6
12 13   620       8  6     1 13   400       4 10    16 14    50       8  6
16  9   620       8  6     2 12   400       4 10    15  5       -90   4 10
 3 14      -100   2 12     4  8   400       4 10     1 13      -100   2 12
 8  6      -200   0 14    15  5      -100   0 14     4  8      -120   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

13     43                 14     K9                 15     976           
Nord   Dkn85              Öst    K1098              Syd    108765        
Alla   EK73               Ingen  875                N-S    E842          
       K104                      Dkn86                     K             
EK952         D6          10753         8           53            EK1084 
K7            E104        ED32          kn75        EDkn          943    
D542          106         E6           Kkn10932     kn6           K105   
93            Dkn7652     K93           1052        kn96542       83     
       kn1087                    EDkn642                   Dkn2          
       9632                      64                        K2            
       kn98                      D4                        D973          
       E8                        E74                       ED107         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 15   500      14  0     3  6   110      11  3     3  2    50      14  0
11  4      -100  10  4     8 15   110      11  3    14  1      -100  12  2
12  1      -100  10  4    14  9   110      11  3     9  7      -110  10  4
16  5      -100  10  4    16  5   110      11  3     5 12      -200   6  8
10  7      -110   6  8    12  1   100       6  8    10  4      -200   6  8
 3  6      -140   3 11    13  2       -50   4 10    15 13      -200   6  8
14  9      -140   3 11    11  4      -100   2 12     6 11      -300   1 13
13  2      -200   0 14    10  7      -300   0 14    16  8      -300   1 13

---------------------------------------------------------------------------------

16     D10832             17     Kkn                18     1074          
Väst   D2                 Nord   8632               Öst    ---           
Ö-V    D10                Ingen  ED5                N-S    ED72          
       E764                      K982                      E108753       
K9            7654        ED32          10954       kn32          KD8    
E             K63         E109          K4          632           EKD85  
EKkn986       742         9843          10762       kn98653       K104   
KDkn10        982         54            D63         6             D4     
       Ekn                       876                       E965          
       kn1098754                 Dkn75                     kn10974       
       53                        Kkn                       ---           
       53                        Ekn107                    Kkn92         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15 13      -130  14  0     8  9   420      13  1    10  1   500      14  0
14  1      -150  11  3    10  1   420      13  1     6 14   300      12  2
16  8      -150  11  3    16 12    70      10  4    16 12   170      10  4
 3  2      -600   5  9     3 15       -50   4 10     7  2   100       7  7
 6 11      -600   5  9     4  5       -50   4 10     8  9   100       7  7
 9  7      -600   5  9     6 14       -50   4 10     3 15    50       4 10
10  4      -600   5  9     7  2       -50   4 10    13 11      -110   2 12
 5 12      -910   0 14    13 11       -50   4 10     4  5      -200   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

19     Kkn64              20     K                  21     kn82          
Syd    D9                 Väst   D963               Nord   10862         
Ö-V    652                Alla   Dkn102             N-S    2             
       6543                      E873                      Ekn954        
ED3           1098        73            Ekn1094     K109          E76543 
743           Ekn105      EKkn852       10          KD94          kn5    
74            EK93        98            E54         D9            E43    
ED982         K7          652           KD94        K632          D10    
       752                       D8652                     D             
       K862                      74                        E73           
       Dkn108                    K763                      Kkn108765     
       kn10                      kn10                      87            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 11      -180  14  0     7 11   200      13  1     3 10   100      13  1
 3  8      -600  11  3    13  4   200      13  1    16  6   100      13  1
16  2      -600  11  3     9  5   100       9  5     1  5    50       8  6
 9  5      -630   6  8    15  1   100       9  5     4 14    50       8  6
14 10      -630   6  8    14 10      -110   6  8    15 11    50       8  6
15  1      -630   6  8     3  8      -140   3 11     8 12      -110   4 10
12  6      -690   1 13    16  2      -140   3 11     2  9      -420   1 13
13  4      -690   1 13    12  6      -600   0 14    13  7      -420   1 13

---------------------------------------------------------------------------------

22     976                23     Ekn764             24     98            
Öst    kn10               Syd    10972              Väst   983           
Ö-V    ED93               Alla   2                  Ingen  93            
       Dkn63                     kn62                      ED7642        
10            Ekn83       ---           D109852     KDkn652       E104   
E85           KD764       EK54          ---         K642          ED5    
K8764         52          7653          EKDkn       1074          EK6    
10872         94          EK985         D43         ---           kn983  
       KD542                     K3                        73            
       932                       Dkn863                    kn107         
       kn10                      10984                     Dkn852        
       EK5                       107                       K105          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  6   530      14  0     8 11   200      13  1     7  1      -230  14  0
13  7   300      12  2     9 15   200      13  1     3 12      -480   8  6
 1  5   140       8  6     3 12      -110  10  4     8 11      -480   8  6
 3 10   140       8  6    14  5      -140   8  6     9 15      -480   8  6
 8 12   140       8  6    16 10      -150   6  8    14  5      -480   8  6
 4 14   120       4 10     4  2      -600   4 10    16 10      -480   8  6
 2  9       -50   1 13     7  1      -660   1 13     4  2     -1010   1 13
15 11       -50   1 13    13  6      -660   1 13    13  6     -1010   1 13


Scoretavlor