2009-11-09  N Bf Simultantävling 10 nov 2009

Scoretavlor

8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb              

   1    2    222  66,1  Leif Rångevall - Britt-Marie Jacobson  10493 13550  Råneå BK           
   2    1    200  59,5  Anders Granström - Lennart Sköld       91048 18701  Piteå BS           
   3   12    198  58,9  Kerstin Näsberg - Birger Lundman       12252  5256  Luleå BK - Piteå BS
   4   16    193  57,4  Viking Sandås - Kjell Sandkvist        87783 89144  Piteå BS           
   5   14    185  55,1  Viking Nordvall - Erling Ericsson      12077 14936  Piteå BS           

   6   13    182  54,2  Lars-Ingvar Norberg - Erling Hartman   85935 85931  Piteå BS           
   7    4    171  50,9  Annica Ericsson - Karin Hartman        14937 85932  Piteå BS           
   8    8    170  50,6  Anders Nilsen - Stig Bergqvist         23874  5263  Piteå BS           
   9    6    168  50,0  Solveig Carnerud - Per-Olov Carnerud   29448 29447  Älvsby BK          
  10    3    163  48,5  Staffan Lindgren - Staffan Jonsson      5275  7788  Piteå BS           

  11    7    159  47,3  Rune Nordberg - Willy Enqvist          12926  5267  Piteå BS           
  12   15    147  43,8  Assar Bergström - Anna Finnsson        29682 31001  Piteå BS           
  13    9    143  42,6  Lena Nilsson - Mauren Vikstén          29678 29672  Piteå BS           
  14    5    140  41,7  Jan Engström - Anita Engström          29680 29679  Piteå BS           
  15   10    139  41,4  Anne Nilsson - Stefan Gustafsson       29677 39947  Piteå BS           

  16   11    108  32,1  Urban Renlund - Roger Hansén           35020 35015  Piteå BS           

---------------------------------------------------------------------------------