2009-12-08 Julskinkan 2 - N Bf simultan
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 21 279 64,6 Leif Rångevall - Britt-Marie Jacobson 10493 13550 Råneå BK
2 17 276 63,9 Kjell Öhlund - Åke Kratz 5328 80680 Piteå BS
3 9 275 * 63,6 Lars-Ingvar Norberg - Annica Ericsson 85935 14937 Piteå BS
4 20 250 57,9 Kerstin Näsberg - Birger Lundman 12252 5256 Luleå BK - Piteå BS
5 14 249 57,6 Anders Nilsen - Stig Bergqvist 23874 5263 Piteå BS
6 10 242 * 56,1 Viking Sandås - Kjell Sandkvist 87783 89144 Piteå BS
7 3 240 * 55,6 Erling Hartman - Karin Hartman 85931 85932 Piteå BS
8 1 227 * 52,5 Viking Nordvall - Erling Ericsson 12077 14936 Piteå BS
9 8 225 * 52,0 Solveig Carnerud - Per-Olov Carnerud 29448 29447 Älvsby BK
10 16 222 51,4 Staffan Lindgren - Staffan Jonsson 5275 7788 Piteå BS
11 19 214 49,5 Vaigel Lundgren - Dorina Lundgren 5260 94307 Piteå BS
12 18 213 49,3 Assar Bergström - Anna Finnsson 29682 31001 Piteå BS
13 13 209 48,4 Barbro Isaksson - Georg Arvidsson 50205 12927 Piteå BS
14 5 194 * 44,9 Agnetha Andersson - Katrin Lundström 35016 35018 Piteå BS
15 6 191 * 44,2 Mauren Vikstén - Lena Nilsson 29672 29678 Piteå BS
16 15 190 44,0 Urban Renlund - Roger Hansén 35020 35015 Piteå BS
17 11 180 * 41,7 Rune Nordberg - Willy Enqvist 12926 5267 Piteå BS
18 7 176 * 40,7 Anders Granström - Roger Larsson 91048 5274 Piteå BS
19 12 171 * 39,6 Jan Engström - Anita Engström 29680 29679 Piteå BS
20 2 167 * 38,6 Anne Nilsson - Stefan Gustafsson 29677 39947 Piteå BS
21 4 132 * 30,6 Ivar Lundh - Erik Olsson 5254 34371 Piteå BS
---------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor