2010-01-07 100107
Scoretavlor
4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 86 68,3 Erling Ericsson - Viking Sandås 14936 87783 Piteå BS
2 4 70 55,6 Rune Nordberg - Georg Arvidsson 12926 12927 Piteå BS
3 5 67 53,2 Stig Bergqvist - Anders Nilsen 5263 23874 Piteå BS
4 6 64 50,8 Åke Kratz - Birger Lundman 80680 5256 Piteå BS
7 64 50,8 Annica Ericsson - Erik Sandberg i medlem 14937 Piteå BS
6 8 55 43,7 Erling Hartman - Lennart Sköld 85931 18701 Piteå BS
7 3 53 42,1 Willy Enqvist - Lars-Ingvar Norberg 5267 85935 Piteå BS
8 2 45 35,7 Urban Renlund - Anne Nilsson 35020 29677 Piteå BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 2 450 6 0 4 2 650 6 0 4 2 460 6 0
7 3 150 4 2 8 1 500 4 2 6 5 430 3 3
6 5 100 2 4 7 3 170 2 4 7 3 430 3 3
8 1 -100 0 6 6 5 -100 0 6 8 1 400 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 200 6 0 1 4 50 6 0 5 3 -630 6 0
5 3 100 3 3 8 2 -150 4 2 1 4 -650 3 3
8 2 100 3 3 5 3 -430 1 5 7 6 -650 3 3
7 6 80 0 6 7 6 -430 1 5 8 2 -680 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 -170 5 1 1 7 110 6 0 1 7 -170 6 0
8 3 -170 5 1 8 3 -110 4 2 2 5 -620 2 4
2 5 -600 2 4 6 4 -150 2 4 6 4 -620 2 4
1 7 -650 0 6 2 5 -530 0 6 8 3 -620 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 5 -620 6 0 7 5 800 5 1 7 5 650 6 0
2 1 -660 2 4 8 4 800 5 1 3 6 500 4 2
3 6 -660 2 4 2 1 140 2 4 8 4 300 2 4
8 4 -660 2 4 3 6 50 0 6 2 1 50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 130 6 0 1 6 400 6 0 8 5 150 6 0
1 6 100 4 2 3 2 150 4 2 3 2 120 4 2
3 2 90 2 4 4 7 130 2 4 1 6 100 2 4
8 5 -100 0 6 8 5 -100 0 6 4 7 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -170 6 0 5 1 150 6 0 4 3 630 6 0
4 3 -600 4 2 4 3 140 4 2 8 6 180 4 2
5 1 -620 1 5 8 6 100 2 4 2 7 120 1 5
8 6 -620 1 5 2 7 -50 0 6 5 1 120 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 1 200 5 1 8 7 140 6 0 6 2 620 6 0
5 4 200 5 1 5 4 120 4 2 3 1 -100 3 3
8 7 100 2 4 3 1 -100 1 5 8 7 -100 3 3
6 2 -300 0 6 6 2 -100 1 5 5 4 -200 0 6
Scoretavlor