7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 190 66,0 Göran Stenlund - Jan Svanborg 30656 82880 Piteå BS
2 2 177 61,5 Krister Johansson - Stig Hedenström 12203 5272 Piteå BS
3 4 168 58,3 Erling Ericsson - Mats Lantto 14936 34852 Piteå BS
4 8 163 56,6 Ulf Larsson - Hans-Ola Vikman 89152 89151 Piteå BS
9 163 56,6 Krister Lundkvist - Karin Bergman-Lundqvist 45686 45685 Luleå BK
6 14 147 51,0 Per-Olov Carnerud - Stig Bergqvist 29447 5263 Piteå BS
7 1 142 49,3 Barbro Isaksson - Georg Arvidsson 50205 12927 Piteå BS
8 12 139 48,3 Lena Nilsson - Mauren Vikstén 29678 29672 Piteå BS
9 11 136 47,2 Anne Nilsson - Annica Ericsson 29677 14937 Piteå BS
10 6 127 44,1 Ulla Norman - Stefan Gustafsson 40394 39947 Luleå BK
11 10 124 43,1 Agnetha Andersson - Katrin Lundström 35016 35018 Piteå BS
12 13 119 41,3 Urban Renlund - Roger Hansén 35020 35015 Piteå BS
13 7 113 39,2 Jan Engström - Anita Engström 29680 29679 Piteå BS
14 5 108 37,5 Vaigel Lundgren - Dorina Lundgren 5260 94307 Piteå BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 ED53 2 D10987 3 EK62
Nord K Öst D542 Syd E76
Ingen kn42 N-S ED8 Ö-V K10984
Kkn743 8 kn
7 kn8642 K6542 kn3 D kn108753
D9872 E106 3 Ekn1086 K832 54
97653 ED8 kn93 1075 Dkn7 E5
98 E10 kn1053 E92 EKD103 984
K109 E 94
kn543 K97 Dkn109
K10 K642 632
D652 KD764 7652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 150 10 2 2 5 660 12 0 5 7 200 12 0
4 6 150 10 2 4 6 630 8 4 1 8 110 10 2
9 10 150 10 2 8 14 630 8 4 4 12 100 8 4
12 7 130 6 6 13 1 630 8 4 3 6 -50 6 6
8 14 100 4 8 3 11 600 2 10 10 11 -110 4 8
2 5 -50 2 10 9 10 600 2 10 9 14 -130 2 10
13 1 -500 0 12 12 7 600 2 10 13 2 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
4 D74 5 D4 6 EK
Väst kn109 Nord --- Öst Ekn94
Alla 954 N-S EKD1073 Ö-V D10974
E1098 Ekn743 72
863 10 1062 K9853 743 kn96
EK4 8762 D10976 kn54 5 K62
Dkn63 EK1087 964 85 K82 E653
Kkn2 D75 KD 1065 EKkn983 1065
EKkn952 Ekn7 D10852
D53 EK832 D10873
2 kn2 kn
643 982 D4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 100 11 1 2 9 1440 12 0 2 9 200 10 2
9 14 100 11 1 4 7 1370 10 2 5 1 200 10 2
4 12 -100 8 4 6 8 690 6 6 14 10 200 10 2
5 7 -130 5 7 13 3 690 6 6 4 7 140 4 8
13 2 -130 5 7 14 10 690 6 6 6 8 140 4 8
10 11 -200 2 10 11 12 660 2 10 11 12 140 4 8
1 8 -800 0 12 5 1 630 0 12 13 3 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 865 8 E10743 9 10642
Syd ED96 Väst 6 Nord ED
Alla Dkn5 Ingen K Ö-V D4
984 EKkn764 ED973
Dkn102 E Dkn 8652 EK5 Dkn87
532 kn104 EK10954 Dkn8 8765 K93
K10982 E74 E108 9743 1076 K985
E Dkn10765 D2 93 K86 54
K9743 K9 93
K87 732 kn1042
63 Dkn652 Ekn32
K32 1085 kn102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 200 12 0 12 1 170 11 1 8 10 180 12 0
6 2 100 9 3 13 4 170 11 1 1 2 170 10 2
14 11 100 9 3 7 9 150 8 4 4 11 150 7 5
12 1 -90 6 6 14 11 140 6 6 6 9 150 7 5
13 4 -110 4 8 5 8 100 4 8 12 14 130 3 9
5 8 -130 2 10 3 10 50 1 11 13 5 130 3 9
7 9 -300 0 12 6 2 50 1 11 7 3 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
10 D97 11 53 12 E942
Öst 95 Syd Kkn943 Väst E1087
Alla 9854 Ingen E1084 N-S Dkn962
K1042 EK ---
E52 K108643 10982 D6 7 Kkn1086
Kkn104 6 E1075 2 4 Kkn93
kn102 D76 63 Dkn972 K85 104
D73 kn96 kn102 D9853 109876432 EK
kn EKkn74 D53
ED8732 D86 D652
EK3 K5 E73
E85 764 Dkn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 500 12 0 1 14 460 10 2 5 12 730 12 0
8 10 110 8 4 2 3 460 10 2 1 14 150 9 3
12 14 110 8 4 9 11 460 10 2 8 4 150 9 3
13 5 110 8 4 8 4 450 6 6 7 10 100 5 7
6 9 80 4 8 7 10 420 4 8 13 6 100 5 7
1 2 -200 2 10 5 12 -50 1 11 2 3 -100 2 10
7 3 -800 0 12 13 6 -50 1 11 9 11 -800 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 5 14 943 15 E10763
Nord ED105 Öst 65 Syd Kkn953
Alla EKD3 Ingen 105 N-S D
ED74 E97654 D8
Kkn72 E863 Dkn2 10 Kkn8 52
6 K983 EKkn1042 D983 7 ED2
kn9865 104 2 EK8763 K1087432 6
K63 kn95 D32 K8 EK kn1075432
D1094 EK8765 D94
kn742 7 10864
72 Dkn94 Ekn95
1082 kn10 96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 620 11 1 6 1 -100 11 1 10 6 300 12 0
9 5 620 11 1 9 5 -100 11 1 4 5 100 8 4
14 2 140 8 4 13 7 -420 8 4 9 12 100 8 4
10 12 120 6 6 3 4 -450 3 9 11 1 100 8 4
3 4 110 4 8 8 11 -450 3 9 7 2 50 4 8
13 7 90 2 10 10 12 -450 3 9 14 3 -130 2 10
8 11 -100 0 12 14 2 -450 3 9 13 8 -400 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
16 EDkn10765 17 1032 18 K2
Väst 872 Nord E754 Öst K632
Ö-V K3 Ingen Kkn3 N-S kn965
5 D107 Dkn7
--- 82 D75 Kkn94 D76543 Ekn9
64 EKDkn953 83 2 D10 E98
D865 107 8642 E1095 74 ED103
ED98742 kn6 Ekn43 9862 942 K63
K943 E86 108
10 KDkn1096 kn754
Ekn942 D7 K82
K103 K5 E1085
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 480 12 0 5 6 450 11 1 4 14 150 12 0
9 12 450 8 4 11 7 450 11 1 8 3 120 10 2
13 8 450 8 4 4 14 420 7 5 13 9 -140 8 4
14 3 450 8 4 10 1 420 7 5 5 6 -200 5 7
10 6 200 4 8 8 3 -50 2 10 12 2 -200 5 7
7 2 -50 2 10 12 2 -50 2 10 11 7 -420 2 10
11 1 -1740 0 12 13 9 -50 2 10 10 1 -450 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 --- 20 32 21 108
Syd kn862 Väst kn10 Nord 743
Ö-V kn109872 Alla 7632 N-S EK4
Kkn7 E10654 E9865
109543 EK762 ED1087 954 EK75 kn9632
94 EK753 43 852 kn98 K10
ED6 --- 94 EKkn1085 kn 9632
952 D43 Kkn83 9 Dkn732 104
Dkn8 Kkn6 D4
D10 EKD976 ED652
K543 D D10875
E1086 D72 K
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 100 12 0 9 4 200 11 1 14 6 650 12 0
5 14 -50 9 3 13 10 200 11 1 10 5 140 10 2
12 8 -50 9 3 6 7 100 8 4 1 9 120 8 4
9 4 -170 6 6 1 3 -140 4 8 7 8 50 6 6
11 2 -500 4 8 11 2 -140 4 8 2 4 -100 3 9
6 7 -620 2 10 12 8 -140 4 8 13 11 -100 3 9
1 3 -650 0 12 5 14 -170 0 12 12 3 -420 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn964 23 E63 24 E86
Öst 765 Syd D752 Väst EK10
Ö-V D8 Alla K Ingen kn9876
KD95 Kkn876 84
85 E107 KD85 972 10753 KDkn42
E84 D32 108 EK643 kn9 D
109642 EK73 kn975 E63 D5 E1043
Ekn3 1074 D93 54 KDkn92 1075
KD32 kn104 9
Kkn109 kn9 8765432
kn5 D10842 K2
862 E102 E63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 100 9 3 3 5 300 12 0 1 4 450 9 3
10 5 100 9 3 8 9 150 10 2 3 5 450 9 3
13 11 100 9 3 1 4 100 7 5 11 6 450 9 3
14 6 100 9 3 2 10 100 7 5 14 7 450 9 3
12 3 -110 4 8 14 7 90 4 8 13 12 50 4 8
1 9 -150 1 11 11 6 -100 1 11 2 10 -420 1 11
7 8 -150 1 11 13 12 -100 1 11 8 9 -420 1 11